Am 18. März ging der diesjährige Salzkammergutcup, welcher von den Vereinen ASKÖ Bad Goisern, WSV Tauplitz, ASVÖ Grundlsee, WSV Bad Ischl, SC Dachstein und WSV Altaussee veranstaltet wird, zu Ende.
Das letzte Rennen fand am Sandling im Skigebiet Loser statt.
Der Riesentorlauf, bei dem diesmal rund 70 Läufer am Start waren, ging bei strahlendem Sonnenschein und besten Pistenbedingungen über die Bühne.
Insgesamt beteiligten sich 123 Kinder und Schüler beim diesjährigen Salzkammergutcup.
Bei der Anschließenden Siegerehrung in der Loser Skiarena wurden nicht nur die Tagesssieger sondern auch die Gesamtsieger aller sechs Rennen gekürt.
Die Gesamtsieger lauten:
Bambini 6: Resi Luca Endl (WSV Altaussee) und Matteo Gloggnitzer (WSV Tauplitz)
Kinder 8: Sophie Steinkogler (SC Dachstein) und Lenny Stock (WSV Tauplitz)
Kinder 10: Fini Wimmer (ASVÖ Grundlsee) und Matthäus Unterdechler (SC Dachstein)
Kinder 12: Katharina Unterdechler (SC Dachstein) und Luca Gloggnitzer (WSV Tauplitz)
Schüler 14: Marie Hillbrand (ASVÖ Grundlsee) und Jonas Eker (WSV Tauplitz)
Schüler 16: Sophie Schilcher (ASKÖ Bad Goisern) und Nicolas Kain (ASKÖ Bad Goisern)
Die Vereinswertung konnte der WSV Altaussee für sich entscheiden.
Alle Ergebnisse unter: www.skizeit.at
Fotos unter: www.wsv-altaussee.at
Die Ergebnisse vom Samstag im Detail
Bambini 6 (weiblich, 2017 – 2018)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 500300935 | ENDL Resi Luca | WSV Altaussee VB | 2017 | 1:00,25 | 0,00 |
2 | 1 | 500300913 | HAMETER Sarah | WSV Altaussee VB | 2018 | 1:06,17 | 5,92 |
3 | 5 | 500300938 | STÖGNER Antonia | WSV Altaussee VB | 2017 | 1:06,61 | 6,36 |
4 | 4 | 500300921 | SIMENTSCHITSCH Marlene | WSV Altaussee VB | 2017 | 1:15,72 | 15,47 |
5 | 3 | 306901069 | TRAWÖGER Julia | SC Dachstein Obb. | 2017 | 1:17,11 | 16,86 |
5 Athleten
Kinder 8 (weiblich, 2015 – 2016)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22 | 500300937 | STÖGNER Valerie | WSV Altaussee VB | 2016 | 59,67 | 0,00 |
2 | 17 | 306901071 | WEISSENBORN Hanna | SC Dachstein Obb. | 2016 | 1:03,49 | 3,82 |
3 | 20 | 500300919 | PERNKOPF Hanna | WSV Altaussee VB | 2015 | 1:05,17 | 5,50 |
4 | 19 | 500300902 | NAIRZ Zoe | WSV Altaussee VB | 2016 | 1:07,79 | 8,12 |
5 | 14 | 500300909 | FROSCH Helena | WSV Altaussee VB | 2016 | 1:12,86 | 13,19 |
6 | 21 | 500300917 | PLANITZER Laura | WSV Altaussee VB | 2016 | 1:15,65 | 15,98 |
NAS | 16 | 500300930 | SCHMID Louise | WSV Altaussee VB | 2015 | ||
NAS | 15 | 500300916 | KÖBERL Klara | WSV Altaussee VB | 2016 | ||
DIS | 18 | 306901149 | RAPALA Justyna | SC Dachstein Obb. | 2015 |
9 Athleten
Kinder 10 (weiblich, 2013 – 2014)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 50 | 501900294 | WIMMER Fini | ASVÖ Grundlsee VB | 2013 | 55,08 | 0,00 |
2 | 46 | 500300934 | ENDL Heidi Lotta | WSV Altaussee VB | 2014 | 55,29 | 0,21 |
3 | 51 | 301100357 | UNTERBERGER Ellie | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2014 | 59,39 | 4,31 |
4 | 53 | 500300894 | NISTER Pauline | WSV Altaussee VB | 2013 | 1:00,90 | 5,82 |
5 | 47 | 501900286 | BUDEMAYR Fanni | ASVÖ Grundlsee VB | 2013 | 1:03,21 | 8,13 |
NAS | 54 | 301100345 | MITTERBAUER Marie | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2014 | ||
NAS | 52 | 500300944 | WILLMS Marisol | WSV Altaussee VB | 2014 | ||
NAS | 48 | 500300949 | HENTSCHEL Marlene | WSV Altaussee VB | 2013 | ||
NAS | 45 | 500300924 | STIEBÖCK Marie | WSV Altaussee VB | 2014 | ||
NAS | 44 | 500300939 | STAMMLER Leonie | WSV Altaussee VB | 2014 | ||
DIS | 49 | 500300908 | FROSCH Amelie | WSV Altaussee VB | 2014 | ||
DIS | 43 | 501900293 | STEINEGGER Elena | ASVÖ Grundlsee VB | 2014 |
12 Athleten
Kinder 12 (weiblich, 2011 – 2012)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 70 | 306900941 | UNTERDECHLER KatharinaATOMIC | SC Dachstein Obb. | 2011 | 42,43 | 0,00 |
2 | 76 | 306901052 | BEER LeniFISCHER | SC Dachstein Obb. | 2011 | 42,44 | 0,01 |
3 | 66 | 301100354 | EISL Alina | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2012 | 48,04 | 5,61 |
4 | 69 | 501900287 | STEINEGGER Emely | ASVÖ Grundlsee VB | 2011 | 48,81 | 6,38 |
5 | 73 | 301100322 | SUNKLER Luisa | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2012 | 51,01 | 8,58 |
6 | 75 | 301100359 | HOFER Sarah | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2011 | 51,10 | 8,67 |
7 | 68 | 301100356 | UNTERBERGER Lena | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2011 | 53,57 | 11,14 |
NAS | 74 | 501900291 | RAUSCHER Anna | ASVÖ Grundlsee VB | 2011 | ||
NAS | 72 | 301100346 | LEITNER Nele | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2011 | ||
NAS | 71 | 501900271 | SCHADLER Vanessa | ASVÖ Grundlsee VB | 2012 | ||
NAS | 67 | 501900270 | BUDEMAYR Leni | ASVÖ Grundlsee VB | 2011 |
11 Athleten
Schüler 14 (weiblich, 2009 – 2010)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 91 | 501900259 | HILLBRAND Marie | ASVÖ Grundlsee VB | 2009 | 47,51 | 0,00 |
NAS | 92 | 505704630 | WEINACHT CharlotteATOMIC | WSV Tauplitz | 2009 |
2 Athleten
Schüler 16 (weiblich, 2007 – 2008)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 101 | 301100264 | SCHILCHER Sophie | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2008 | 44,58 | 0,00 |
2 | 100 | 301100284 | KINZEL Annika | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2007 | 47,37 | 2,79 |
3 | 102 | 301100259 | KAIN Kristin | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2007 | 48,38 | 3,80 |
NAS | 99 | 300400901 | MÜLLEGGER Johanna | WSV Spark. Bad Ischl | 2008 |
4 Athleten
Bambini 6 (männlich, 2017 – 2018)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 500300895 | NISTER Kajetan | WSV Altaussee VB | 2017 | 1:07,08 | 0,00 |
2 | 9 | 505704761 | GLOGGNITZER Matteo | WSV Tauplitz | 2017 | 1:10,26 | 3,18 |
3 | 6 | 505704788 | GÖSCHL Andre | WSV Tauplitz | 2017 | 1:26,15 | 19,07 |
NAS | 13 | 306901041 | LOIDL Tobias | SC Dachstein Obb. | 2017 | ||
NAS | 12 | 500300922 | WIPPLINGER-SUPPANZ Ferdinand | WSV Altaussee VB | 2017 | ||
NAS | 10 | 500300925 | STIEBÖCK Moritz | WSV Altaussee VB | 2017 | ||
NAS | 8 | 500300931 | SCHMID Leopold | WSV Altaussee VB | 2017 | ||
DIS | 11 | 500300953 | WELZL Kilian | WSV Altaussee VB | 2017 |
8 Athleten
Kinder 8 (männlich, 2015 – 2016)
20 Athleten
Kinder 10 (männlich, 2013 – 2014)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 62 | 505704583 | HIERZEGGER LennyATOMIC | WSV Tauplitz | 2013 | 42,91 | 0,00 |
2 | 57 | 306900981 | UNTERDECHLER MatthäusATOMIC | SC Dachstein Obb. | 2013 | 43,11 | 0,20 |
3 | 61 | 500300884 | KÖBERL Jordi | WSV Altaussee VB | 2013 | 49,55 | 6,64 |
4 | 60 | 500300891 | SALM Antonius | WSV Altaussee VB | 2014 | 51,82 | 8,91 |
5 | 56 | 500300890 | SALM Leopold | WSV Altaussee VB | 2013 | 51,96 | 9,05 |
5 | 55 | 500300892 | SALM Clemens | WSV Altaussee VB | 2014 | 51,96 | 9,05 |
7 | 65 | 505704678 | PÜRCHER Mark | WSV Tauplitz | 2014 | 52,34 | 9,43 |
NAS | 64 | 500300906 | KIRCHSCHLAGER Christian | WSV Altaussee VB | 2014 | ||
NAS | 63 | 301100351 | LEITNER Til | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2014 | ||
NAS | 59 | 500300945 | WILLMS Charlie | WSV Altaussee VB | 2014 | ||
NAS | 58 | 500300926 | BRANDSTÄTTER Linus | WSV Altaussee VB | 2014 |
11 Athleten
Kinder 12 (männlich, 2011 – 2012)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 78 | 505704679 | GLOGGNITZER Luca | WSV Tauplitz | 2012 | 43,72 | 0,00 |
2 | 83 | 501900282 | TANZMEISTER Nikolaus | ASVÖ Grundlsee VB | 2011 | 44,28 | 0,56 |
3 | 79 | 306901092 | WIESER FabioSALOMON | SC Dachstein Obb. | 2012 | 44,70 | 0,98 |
4 | 81 | 505704649 | LIPP Eli JesseSALOMON | WSV Tauplitz | 2012 | 45,35 | 1,63 |
5 | 77 | 500300882 | PEHRINGER Sebastian | WSV Altaussee VB | 2012 | 48,52 | 4,80 |
6 | 85 | 501900289 | RASTL Matthias | ASVÖ Grundlsee VB | 2012 | 49,39 | 5,67 |
7 | 87 | 500300889 | SALM Benedikt | WSV Altaussee VB | 2012 | 50,38 | 6,66 |
8 | 90 | 501900284 | KREXHAMMER Felix | ASVÖ Grundlsee VB | 2012 | 51,80 | 8,08 |
NAS | 89 | 500300843 | LOITZL Kilian | WSV Altaussee VB | 2012 | ||
NAS | 88 | 501900281 | KÖBERL Alexander | ASVÖ Grundlsee VB | 2012 | ||
NAS | 86 | 500300868 | WALLNER Timo | WSV Altaussee VB | 2012 | ||
NAS | 84 | 501900275 | FUCHS Tobias | ASVÖ Grundlsee VB | 2011 | ||
NAS | 82 | 306901090 | RAPALA Mateusz | SC Dachstein Obb. | 2012 | ||
NAS | 80 | 500300844 | LOITZL Elias | WSV Altaussee VB | 2012 |
14 Athleten
Schüler 14 (männlich, 2009 – 2010)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 94 | 505704639 | EKER Jonas | WSV Tauplitz | 2010 | 44,31 | 0,00 |
2 | 97 | 501900268 | FUCHS Simon | ASVÖ Grundlsee VB | 2009 | 46,16 | 1,85 |
3 | 98 | 500300881 | GRILL Gabriel | WSV Altaussee VB | 2010 | 46,82 | 2,51 |
NAS | 95 | 501900283 | STRENBERGER Patrik | ASVÖ Grundlsee VB | 2010 | ||
NAS | 93 | 306900969 | HÖLL NoahOÖ | SC Dachstein Obb. | 2010 | ||
NIZ | 96 | 500300849 | HILBRAND Lorenz | WSV Altaussee VB | 2009 |
6 Athleten
Schüler 16 (männlich, 2007 – 2008)
Rg. | SN. | ÖSV-Code | Name | Verein | JG. | Zeit | Diff. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 107 | 301100258 | KAIN Nicolas | ASKÖ Dachstein West Bad Goisern | 2008 | 42,39 | 0,00 |
2 | 104 | 500300883 | GRILL Lukas | WSV Altaussee VB | 2008 | 45,02 | 2,63 |
3 | 105 | 500300869 | ZINTHAUER Kilian | WSV Altaussee VB | 2008 | 45,65 | 3,26 |
4 | 103 | 500300872 | WÖSS Moritz | WSV Altaussee VB | 2008 | 48,74 | 6,35 |
NAS | 106 | 500300805 | BRANDAUER Benedikt | WSV Altaussee VB | 2008 |
Bericht WSV Tauplitz
Finales Rennwochenende der WSV Tauplitz Rennkids.
Am Samstag wurde am Sandling in Altaussee das Finale Salzkammergutcup-Rennen durchgeführt. Die Speedkids vom WSV Tauplitz waren in den verschiedenen Klassen wieder fast nicht zu schlagen. Auch in der Gesamtwertung wurde groß abgeräumt.
Matteo Gloggnitzer, Lenny Stock, Lenny Hiezegger Luca Gloggnitzer und Jonas Eker sicherten sich mit den Tagessiegen auch zugleich auch die Gesamtwertung des Salzkammergutcups. Charlotte Weinacht Eli Lipp
und Mark Pürcher 4. Rang runden das Ergebis in der Gesamtwertung noch ab.
Herzliche Gratulation!!





