Oberliga Nord

Ergebnisse
Fr, 20.05.2011 19:00 Zeltweg : Rottenmann 9:0 (6:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 TSV Raiffeisen Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt : ESV Knittelfeld 2:0 (2:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 St. Gallen : Bruck/Mur 1:1 (0:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 DSV Leoben II : SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 0:5 (0:2)
Sa, 21.05.2011 17:00 Trofaiach : Therme Aqualux Fohnsdorf 2:1 (2:0)
Sa, 21.05.2011 18:00 WSV Admiral Liezen : Rapid Kapfenberg 1:3 (1:2)
So, 22.05.2011 17:00 Bad Mitterndorf : Schladming -:- (-:-)

 

Tabelle
Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 SC Raiffeisen Mürzhofen/Allerh. 22 16 4 2 63:20 43 52
2 Bruck/Mur 22 15 5 2 58:19 39 50
3 Zeltweg 22 15 2 5 74:38 36 47
4 Therme Aqualux Fohnsdorf 22 10 4 8 42:33 9 34
5 Rapid Kapfenberg 22 9 4 9 49:49 0 31
6 Rottenmann 22 8 7 7 44:58 -14 31
7 ESV Knittelfeld 22 8 5 9 40:43 -3 29
8 WSV Admiral Liezen 22 8 4 10 39:43 -4 28
9 Trofaiach 22 8 3 11 38:42 -4 27
10 DSV Leoben II 22 7 5 10 49:52 -3 26
11 Bad Mitterndorf 21 6 8 7 36:44 -8 26
12 TSV Raiffeisen Gesundheitstherme Wildbad Neumarkt 22 6 3 13 35:47 -12 21
13 St. Gallen 22 4 7 11 34:67 -33 19
14 Schladming 21 2 1 18 26:71 -45 7

 

Unterliga Nord A

Ergebnisse
Fr, 20.05.2011 19:00 Thörl : Pernegg 1:4 (1:1)
Sa, 21.05.2011 16:00 ESV Mürzzuschlag : St. Marein-Lorenzen 0:1 (0:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 Haus/E. : Stainach 5:1 (2:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 Grimming : Turnau 2:0 (1:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 Krieglach : Mitterdorf/M. 1:3 (0:1)
Sa, 21.05.2011 17:00 Veitsch : Langenwang 1:0 (0:0) D..
Sa, 21.05.2011 17:00 Trieben : Stanz 1:1 (0:0)

 

Tabelle
Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 Haus/E. 21 15 5 1 54:9 45 50
2 ESV Mürzzuschlag 21 12 4 5 48:26 22 40
3 Langenwang 21 12 4 5 43:23 20 40
4 Grimming 21 11 4 6 48:34 14 37
5 Pernegg 21 10 3 8 41:27 14 33
6 Veitsch 21 8 7 6 25:26 -1 31
7 Krieglach 21 7 8 6 24:23 1 29
8 Stanz 21 8 4 9 28:34 -6 28
9 Thörl 21 5 7 9 21:34 -13 22
10 Stainach 21 5 7 9 28:46 -18 22
11 St. Marein-Lorenzen 21 5 5 11 30:40 -10 20
12 Turnau 21 5 5 11 19:37 -18 20
13 Mitterdorf/M. 21 4 5 12 28:49 -21 17
14 Trieben 21 4 4 13 23:51 -28 16

 

Gebietsliga Ennstal

Ergebnisse
Sa, 21.05.2011 15:00 Kalwang : Pruggern 0:3 (0:1)
Sa, 21.05.2011 16:00 Hall : Öblarn 3:3 (1:2)
Sa, 21.05.2011 17:00 Gröbming : Gams 1:0 (1:0)
Sa, 21.05.2011 17:00 FC Mayr-Melnhof Gaishorn : Admont 0:3 (0:1)
So, 22.05.2011 16:00 Stein/Enns : Lassing -:- (-:-)
So, 22.05.2011 17:00 Altaussee : Aigen/Irdning II -:- (-:-)

 

Tabelle
Mannschaft Sp. S U N Tore +/- Punkte
1 Gams 18 14 2 2 57:25 32 44
2 Stein/Enns 17 10 1 6 33:30 3 31
3 Öblarn 18 9 2 7 42:38 4 29
4 Altaussee 17 9 2 6 41:41 0 29
5 Aigen/Irdning II 17 8 2 7 29:24 5 26
6 Pruggern 18 8 1 9 44:35 9 25
7 Gröbming 18 7 3 8 29:39 -10 24
8 FC Mayr-Melnhof Gaishorn 18 7 3 8 27:41 -14 24
9 Kalwang 18 7 1 10 40:44 -4 22
10 Admont 18 6 2 10 26:32 -6 20
11 Hall 18 4 4 10 32:46 -14 16
12 Lassing 17 4 3 10 36:41 -5 15

Keine Kommentare »

Noch keine Kommentare

RSS-Feed für Kommentare zu diesem Beitrag.

Hinterlasse einen Kommentar